>> Selbstverständlich auch am Rosenmontag (kein Feiertag!)
Montag bis Donnerstag | 9.30 – 23.00 Uhr |
Freitag | 9.30 – 24.00 Uhr |
Samstag | 9.00 – 24.00 Uhr |
Sonn- und Feiertage | 9.00 – 23.00 Uhr |
Jeden 1. Freitag im Monat | Saunafest mit vielseitigen Zusatzaufgüssen von 19.00 - 23.00 Uhr |
Bade- und Saunazeit endet 30 Minuten vorher |
2 Std. | 4 Std. | Tageskarte | ||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 14,90 € | 18,90 € | 20,90 € | |
Jugendliche (7-15 Jahre) | 11,90 € | 13,90 € | 15,90 € | |
Kinder (3-6 Jahre – bis 2 Jahre frei) zahlen immer | 5,50 € | |||
Spättarif täglich ab 19:30 Uhr | 13,50 € | |||
Zeitüberschreitungen pro angefangene ½ Stunde | 1,50 € |
2 Std. | 4 Std. | Tageskarte | ||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | + 6,00 € (20,90 €) | + 5,00 € (23,90 €) | + 7,00 € (27,90 €) | |
Jugendliche (7-15 Jahre) | + 7,00 € (18,90 €) | + 6,00 € (19,90 €) | + 7,00 € (22,90 €) | |
Kinder (3-6 Jahre) zahlen immer | + 4,50 € (10,00 €) | |||
Kinder (bis 2 Jahre) zahlen immer | 5,00 € | |||
Spättarif täglich ab 19:30 Uhr | + 6,00 € (19,50 €) | |||
Zeitüberschreitungen pro angefangene ½ Stunde |
1,50 € |
11er Karte zum Preis von 10 Karten (ausgenommen Sondertarife) | ||
Frühschwimmen für Erwachsene Montag - Freitag (7:30-9:30 Uhr) |
5,00 € | |
Seniorenschwimmen (ab 60 Jahre) Mo–Fr (außer Ferien und Feiertage) bis 11:00 Uhr, Aufenthalt max. 4 Std. mit Sauna |
10,90 € + 6,00 € (16,90 €) |
|
Vierteljahreskarte (3 Monate inkl. Sauna)1 | 350,00 € | |
Jahreskarte (12 Monate inkl. Sauna)2 | 1.100,00 € |
gültig ab 01.02.2019 – Änderungen vorbehalten
(1) Badewelt: 245,00 € + Zuschlag Saunawelt: 105,00 €, (2) Badewelt: 770,00 € + Zuschlag Saunawelt: 330,00 €