Badewelt | 2 Std. | 4 Std. | Tageskarte |
Erwachsene | 11,90 € | 14,90 € | 16,90 € |
Jugendliche (7-15 Jahre) | 8,50 € | 10,50 € | 12,50 € |
Kinder (3-6 Jahre – bis 2 Jahre frei) zahlen immer | 5,00 € | ||
Spättarif täglich ab 19:30 Uhr | 12,50 € | ||
Zeitüberschreitungen pro angefangene ½ Stunde | 1,50 € | ||
| |||
Werktags-Special: | |||
|
|
|
|
Saunawelt mit Badewelt | 2 Std. | 4 Std. | Tageskarte |
Erwachsene | 16,90 € | 18,90 € | 21,90 € |
Jugendliche (7-15 Jahre) | 14,50 € | 15,50 € | 17,50 € |
Kinder (3-6 Jahre) zahlen immer | 9,00 € | ||
Kinder (bis 2 Jahre) zahlen immer | 4,00 € | ||
Spättarif täglich ab 19:30 Uhr | 17,50 € | ||
Zeitüberschreitungen pro angefangene ½ Stunde | 1,50 € | ||
| |||
|
|
|
|
Vergünstigungen | |||
11er Karte zum Preis von 10 Karten (immer zum Werktags-Special – ausgenommen Sondertarife) | |||
|
|
|
|
Frühschwimmen für Erwachsene | 5,00 € | ||
|
|
|
|
Seniorenschwimmen (ab 60 Jahre) | 10,90 € | ||
mit Sauna | 15,90 € | ||
|
|
|
|
Vierteljahreskarte (3 Monate inkl. Sauna) | 259,00 € | ||
|
|
|
|
Jahreskarte (12 Monate inkl. Sauna) | 790,00 € | ||
|
|
|
|
| |||
| |||
| |||
gültig ab Februar 2012 – Änderungen vorbehalten