Badewelt | 2 Std. | 4 Std. | Tageskarte |
Erwachsene | 9,90 € | 12,90 € | 14,90 € |
Jugendliche (7-15 Jahre) | 7,50 € | 8,50 € | 10,50 € |
Kinder (3-6 Jahre – bis 2 Jahre frei) zahlen immer | 4,00 € | ||
Spättarif täglich ab 19:30 Uhr | 9,90 € | ||
| |||
Am Wochenende, Feiertagen und in den Ferien zuzüglich 1,00 Euro je Tarif | |||
|
|
|
|
Saunawelt mit Badewelt | 2 Std. | 4 Std. | Tageskarte |
Erwachsene | 14,90 € | 17,90 € | 19,90 € |
Jugendliche (7-15 Jahre) | 11,50 € | 12,50 € | 14,50 € |
Kinder (3-6 Jahre – bis 2 Jahre nur Saunazuschlag) zahlen immer | 8,00 € | ||
Spättarif täglich ab 19:30 Uhr | 14,90 € | ||
Zeitüberschreitungen pro angefangene ½ Stunde | 1,00 € | ||
| |||
Vergünstigungen | |||
11er Karte zum Preis von 10 Karten | |||
|
|
|
|
Frühschwimmen für Erwachsene | 5,00 € | ||
|
|
|
|
Seniorenschwimmen (ab 60 Jahre) | 11,90 € | ||
|
|
|
|
Seniorenschwimmen (ab 60 Jahre) | 9,90 € | ||
mit Sauna je ein Aufschlag von | 5,00 € | ||
|
|
|
|
Vierteljahreskarte (3 Monate inkl. Sauna) | 259,00 € | ||
|
|
|
|
Jahreskarte (12 Monate inkl. Sauna) | 790,00 € | ||
|
|
|
|
| |||
| |||
| |||
gültig ab April 2009 – Änderungen vorbehalten